- aus Polyestergewebe
Polyestersilo für den Innenbereich
Futtermittelsilo
- atmungsaktives Gewebe
- Fassung bis ca. 30 to
- sichere, vollständige Entleerung
- individuelle Größen kostengünstig und kurzfristig
- mit pulverbeschichtetem Gestell
- alternativ Doppelgestell
- oder nur Silo-Sack
- Made in Germany
Kurzfristig verfügbare Größen:
Inhalt rechnerisch |
Gestellmaße in m |
||||
Silo – Typ |
m3 | t | Länge x Breite | Höhe | Silohöhe in m |
VFS 10/15 | 1,2 | 0,7 | 1,10 x 1,10 | 2,25 | 1,50 |
VFS 10/20 | 1,7 | 1,0 | 1,10 x 1,10 | 2,75 | 2,00 |
VFS 10/25 | 2,3 | 1,4 | 1,10 x 1,10 | 3,25 | 2,50 |
VFS 12/16 | 1,6 | 0,9 | 1,30 x 1,30 | 2,35 | 1,60 |
VFS 12/20 | 2,2 | 1,3 | 1,30 x 1,30 | 2,75 | 2,00 |
VFS 12/24 | 2,8 | 1,7 | 1,30 x 1,30 | 3,15 | 2,40 |
VFS 12/28 | 3,5 | 2,1 | 1,30 x 1,30 | 3,55 | 2,80 |
VFS 12/32 | 4,1 | 2,4 | 1,30 x 1,30 | 3,95 | 3,20 |
VFS 12/36 | 4,7 | 2,8 | 1,30 x 1,30 | 4,35 | 3,60 |
VFS 12/40 | 5,3 | 3,1 | 1,30 x 1,30 | 4,75 | 4,00 |
VFS 15/22 | 3,5 | 2,1 | 1,60 x 1,60 | 2,95 | 2,20 |
VFS 15/26 | 4,4 | 2,6 | 1,60 x 1,60 | 3,35 | 2,60 |
VFS 15/30 | 5,3 | 3,2 | 1,60 x 1,60 | 3,75 | 3,00 |
VFS 15/35 | 6,5 | 3,9 | 1,60 x 1,60 | 4,25 | 3,50 |
VFS 15/40 | 7,6 | 4,6 | 1,60 x 1,60 | 4,75 | 4,00 |
VFS 15/45 | 8,8 | 5,3 | 1,60 x 1,60 | 5,25 | 4,50 |
VFS 18/22 | 4,6 | 2,7 | 1,90 x 1,90 | 2,95 | 2,20 |
VFS 18/25 | 5,7 | 3,4 | 1,90 x 1,90 | 3,25 | 2,50 |
VFS 18/30 | 7,2 | 4,3 | 1,90 x 1,90 | 3,75 | 3,00 |
VFS 18/35 | 8,9 | 5,3 | 1,90 x 1,90 | 4,25 | 3,50 |
VFS 18/40 | 10,6 | 6,3 | 1,90 x 1,90 | 4,75 | 4,00 |
VFS 18/45 | 12,2 | 7,3 | 1,90 x 1,90 | 5,25 | 4,50 |
VFS 21/24 | 6,3 | 3,8 | 2,20 x 2,20 | 3,15 | 2,40 |
VFS 21/28 | 8,2 | 4,9 | 2,20 x 2,20 | 3,55 | 2,80 |
VFS 21/33 | 10,7 | 6,4 | 2,20 x 2,20 | 4,05 | 3,30 |
VFS 21/36 | 11,7 | 7,0 | 2,20 x 2,20 | 4,35 | 3,60 |
VFS 21/40 | 13,3 | 8,0 | 2,20 x 2,20 | 4,75 | 4,00 |
VFS 21/45 | 15,5 | 9,3 | 2,20 x 2,20 | 5,25 | 4,50 |
VFS 24/30 | 10,9 | 6,6 | 2,50 x 2,50 | 3,75 | 3,00 |
VFS 24/32 | 12,1 | 7,3 | 2,50 x 2,50 | 3,95 | 3,20 |
VFS 24/35 | 13,6 | 8,1 | 2,50 x 2,50 | 4,25 | 3,50 |
VFS 24/40 | 16,6 | 10,0 | 2,50 x 2,50 | 4,75 | 4,00 |
VFS 24/47 | 20,7 | 12,4 | 2,50 x 2,50 | 5,45 | 4,70 |
VFS 30/35 | 18,7 | 11,2 | 3,10 x 3,10 | 4,25 | 3,50 |
VFS 30/40 | 23,2 | 13,9 | 3,10 x 3,10 | 4,75 | 4,00 |
VFS 30/45 | 27,7 | 16,6 | 3,10 x 3,10 | 5,3 | 4,50 |
Die angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,6 t/m3. Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,65 m.
Über dem Silo sollten für die Füllleitung mindestens 0,4 m vorhanden sein, damit die angegebene Fassung erreicht werden kann. Der Lieferumfang der Füllleitung beinhaltet: 1 x TW-Kupplung, 2 x Rohrschelle und 1 x Schlauchschelle. Die Lieferung sämtlicher Stahlteile erfolgt grundiert RAL 5012 und unverpackt. Die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.
Mineralstoffsilo
- aus luftdicht beschichtetem Polyestergewebe
- keine Klumpenbildung
- mit Entlüftungsstutzen
- auf Wunsch UV beständig
- Fassung bis ca. 12 to
- sichere vollständige Entleerung
- auf Wunsch Fertigung nach Maß
- mit pulverbeschichtetem Gestell
- nur Silo-Sack
- oder auch mit Doppelgeste
- Made in Germany
Kurzfristig verfügbare Größen:
Silo-Typ |
Inhalt rechnerisch |
Gestellmaße in m |
|
||
|
m³ | t | Länge x Breite | Höhe |
Silohöhe in m
|
VMS 10/20 |
1,69 | 1,69 | 1,10 x 1,10 |
2,75 |
2 |
VMS 12/20 | 2,3 | 2,3 | 1,30 x 1,30 | 2,75 |
2 |
VMS 12/28 | 3,45 | 3,45 | 1,30 x 1,30 | 3,55 |
2,8 |
VMS 15/22 | 3,5 | 3,5 | 1,60 x 1,60 | 2,95 |
2,2 |
VMS 21/24 |
6,3 | 6,3 | 2,20 x 2,20 | 3,15 |
2,4 |
VMS 21/28 | 8,2 | 8,2 | 2,20 x 2,20 | 3,55 |
2,8 |
Die Silos können gegen Aufpreis mit einem Filterdeckel ausgestattet werden. Die angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,8 t/m³. Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,8 m. Technische Änderungen vorbehalten.
Getreidesilo
- aus Polyestergewebe
- atmungsaktives Gewebe
- ohne Filterdeckel
- Fassung bis ca. 30 to
- sichere und vollständige Entleerung
- individuelle Größen kostengünstig und kurzfristig verfügbar
- mit pulverbeschichtetem Gestell
- alternativ mit Doppelgestell
- oder nur Silo-Sack
- Made in Germany
Silo-Typ | Inhalt rechnerisch |
Gestellmaße in m | |||
m³ | t | Länge x Breite | Höhe | Silohöhe in m | |
VGS 10/15 | 1,2 | 0,97 | 1,10 x 1,10 | 2,4 | 1,5 |
VGS 10/20 | 1,7 | 1,37 | 1,10 x 1,10 | 2,9 | 2 |
VGS 10/25 | 2,2 | 1,77 | 1,10 x 1,10 | 3,4 | 2,5 |
VGS 12/20 | 2,4 | 1,92 | 1,30 x 1,30 | 2,9 | 2 |
VGS 12/25 | 3,1 | 2,5 | 1,30 x 1,30 | 3,4 | 2,5 |
VGS 12/30 | 3,9 | 3,1 | 1,30 x 1,30 | 3,9 | 3 |
VGS 15/22 | 4,1 | 3,3 | 1,60 x 1,60 | 3,1 | 2,2 |
VGS 15/25 | 4,7 | 3,8 | 1,60 x 1,60 | 3,4 | 2,5 |
VGS 15/30 | 5,9 | 4,7 | 1,60 x 1,60 | 3,9 | 3 |
VGS 15/35 | 7 | 5,6 | 1,60 x 1,60 | 4,4 | 3,5 |
VGS 15/40 | 8,1 | 6,5 | 1,60 x 1,60 | 4,9 | 4 |
VGS 15/45 | 9,3 | 7,4 | 1,60 x 1,60 | 5,4 | 4,5 |
VGS 18/25 | 6,6 | 5,3 | 1,90 x 1,90 | 3,4 | 2,5 |
VGS 18/30 | 8,3 | 6,6 | 1,90 x 1,90 | 3,9 | 3 |
VGS 18/35 | 9,9 | 7,9 | 1,90 x 1,90 | 4,4 | 3,5 |
VGS 18/40 | 11,5 | 9,2 | 1,90 x 1,90 | 4,9 | 4 |
VGS 21/25 | 8,6 | 6,9 | 2,20 x 2,20 | 3,5 | 2,5 |
VGS 21/30 | 10,9 | 8,7 | 2,20 x 2,20 | 4 | 3 |
VGS 21/35 | 13 | 10,4 | 2,20 x 2,20 | 4,5 | 3,5 |
VGS 21/40 | 15,3 | 12,2 | 2,20 x 2,20 | 5 | 4 |
VGS 24/30 | 13,8 | 11 | 2,50 x 2,50 | 4,05 | 3 |
VGS 24/35 | 16,8 | 13,4 | 2,50 x 2,50 | 4,55 | 3,5 |
VGS 24/40 | 19,5 | 15,6 | 2,50 x 2,50 | 5,05 | 4 |
VGS 30/30 | 20,3 | 16,2 | 3,10 x 3,10 | 4,1 | 3 |
VGS 30/35 | 24,8 | 19,8 | 3,10 x 3,10 | 4,6 | 3,5 |
Außensilo
Das Atmungsatkive Silo hängt in einem pulverbeschichtetem Stahlgestell und wird mit einem witterungsbeständigen Mantel und Dach aus PVC beschichtetem Polyestergewebe eingehaust. Die 3" Füllleitung ist integriert.
Das entstehende Luftpolster zwischen dem flexiblen Silo, dem Außenmantel und Dach wirkt isolierend.
Entstehendes Kondenswasser (erwärmtes Futtermittel - niedrige Außentemperatur) schlägt sich am beschichteten Außenmantel und am Dach nieder.
Silo-Typ | Inhalt rechnerisch | Gestellmaße in m | ||
m³ | t | Länge x Breite | Gesamthöhe | |
VAS 18/30 | 6,4 | 3,8 | 1,90 x 1,90 | 4,55 |
VAS 21/37 | 11 | 6,6 | 2,20 x 2,20 | 5,35 |
VAS 24/41 | 16,3 | 9,8 | 2,50 x 2,50 | 5,8 |
VAS 24/50 | 21,6 | 13 | 2,50 x 2,50 | 6,7 |